Page 82 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 82
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km]
655 0202 2x0.25 5.5 17.9
655 0203 3x0.25 5.7 21.0
655 0204 4x0.25 6.0 24.5
655 0205 5x0.25 6.4 28.3
655 0206 6x0.25 7.0 32.1
655 0207 7x0.25 7.5 40.8
655 0208 8x0.25 8.4 47.2
655 0210 10x0.25 8.9 54.2
655 0212 12x0.25 10.1 62.5
655 0214 14x0.25 11.6 73.9
655 0216 16x0.25 12.1 80.9
655 0218 18x0.25 12.9 89.3
655 0302 2x0.34 6.1 21.8
655 0303 3x0.34 6.3 25.7
655 0304 4x0.34 7.0 30.8
655 0305 5x0.34 7.5 40.3
655 0306 6x0.34 8.0 45.8
655 0307 7x0.34 8.5 51.3
655 0308 8x0.34 9.6 59.4
655 0310 10x0.34 10.7 69.0
655 0312 12x0.34 11.8 80.4
655 0314 14x0.34 13.4 94.0
655 0316 16x0.34 14.7 104.4
655 0318 18x0.34 15.6 114.9
655 0402 2x0.50 6.7 26.2
655 0403 3x0.50 7.0 32.1
655 0404 4x0.50 7.5 43.2
655 0405 5x0.50 8.1 50.7
655 0407 7x0.50 9.1 64.7
655 0408 8x0.50 10.8 75.2
655 0410 10x0.50 11.7 88.8
655 0412 12x0.50 12.8 103.2
655 0502 2x0.75 7.1 32.5
655 0503 3x0.75 7.5 45.6
655 0504 4x0.75 8.0 55.0
655 0505 5x0.75 8.6 64.9
655 0507 7x0.75 10.2 84.6
655 0508 8x0.75 11.8 98.8
655 0510 10x0.75 12.6 116.7
655 0512 12x0.75 13.8 136.4
注释
1/ 本产品为非供电设计
2/ 标准包装100m、500m、1000m
3/ 更多需求可与我司联系