Page 17 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 17
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重 产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km] [mm] [kg/km]
074 0102 2X0.5 8.2 34.9 074 0418 18G1.5 20.8 359.1
074 0103 3G0.5 8.5 41.1 074 0427 27G1.5 25.1 509.3
074 0104 4G0.5 9.2 48.5 074 0436 36G1.5 28.0 654.8
074 0105 5G0.5 9.9 55.9 074 0448 48G1.5 32.1 889.2
074 0106 6G0.5 10.6 63.4 074 0460 60G1.5 34.6 1080.4
074 0107 7G0.5 11.3 71.3
074 0112 12G0.5 13.9 103.7 074 0502 2X2.5 11.6 87.4
074 0118 18G0.5 15.8 140.4 074 0503 3G2.5 12.4 114.1
074 0127 27G0.5 18.9 194.2 074 0504 4G2.5 13.5 142.9
074 0136 36G0.5 21.2 270.9 074 0505 5G2.5 14.8 171.8
074 0148 48G0.5 24.3 342.6 074 0506 6G2.5 16.1 200.6
074 0160 60G0.5 26.8 412.0 074 0507 7G2.5 17.2 230.4
074 0512 10G2.5 21.1 390.3
074 0202 2X0.75 8.6 42.4 074 0518 12G2.5 24.9 552.5
074 0203 3G0.75 9.2 51.3 074 0527 27G2.5 30.2 832.0
074 0204 4G0.75 9.8 61.2 074 0536 36G2.5 33.9 1072.3
074 0205 5G0.75 10.5 71.5 074 0548 48G2.5 38.4 1393.4
074 0206 6G0.75 11.6 81.8 074 0560 60G2.5 41.6 1704.2
074 0207 7G0.75 12.2 92.5
074 0212 12G0.75 14.8 138.2 074 0603 3G4 13.9 162.6
074 0218 18G0.75 17.2 190.2 074 0604 4G4 15.2 205.8
074 0227 27G0.75 20.5 293.1 074 0605 5G4 17.1 249.5
074 0236 36G0.75 22.9 369.7 074 0607 7G4 19.3 339.6
074 0248 48G0.75 26.4 473.7
074 0260 60G0.75 28.6 607.2 074 0703 3G6 16.2 225.9
054 0704 4G6 17.5 289.3
074 0302 2X1.0 9.1 48.1 074 0705 5G6 18.9 353.0
074 0303 3G1.0 9.6 59.4 074 0707 7G6 22.1 509.6
074 0304 4G1.0 10.3 71.7
074 0305 5G1.0 11.2 84.8 074 0803 3G10 19.6 358.3
074 0306 6G1.0 12.0 97.5 074 0804 4G10 21.5 489.2
074 0307 7G1.0 13.0 111.9 074 0805 5G10 23.8 596.4
074 0312 12G1.0 15.8 168.8
074 0318 18G1.0 18.2 235.6 074 0903 3G16 23.2 572.5
074 0327 27G1.0 21.8 361.5 074 0904 4G16 25.9 738.4
074 0336 36G1.0 24.4 460.2 074 0905 5G16 29.2 941.0
074 0348 48G1.0 28.3 593.6
074 0360 60G1.0 30.8 757.8 074 1003 3G25 28.3 893.8
074 1004 4G25 31.3 1152.2
074 0402 2X1.5 10.0 62.1 074 1005 5G25 34.5 1412.8
074 0403 3G1.5 10.5 78.7
074 0404 4G1.5 11.4 96.2 074 1103 3G35 32.0 1206.5
074 0405 5G1.5 12.7 115.4 074 1104 4G35 34.8 1559.0
074 0406 6G1.5 13.6 133.8 074 1105 5G35 38.8 1920.0
074 0407 7G1.5 14.5 153.0
074 0412 12G1.5 17.7 235.6
注释
1/ X-不含黄绿芯线,G-含黄绿芯线
2/ 标准包装100m、500m、1000m
3/ 更多需求可与我司联系