Page 78 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 78
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km]
650 0202 2x0.25 3.8 4.8
650 0203 3x0.25 4.0 7.2
650 0204 4x0.25 4.3 9.6
650 0205 5x0.25 4.7 12.0
650 0206 6x0.25 5.1 14.4
650 0207 7x0.25 5.7 16.8
650 0208 8x0.25 6.8 19.2
650 0210 10x0.25 7.3 24.0
650 0212 12x0.25 8.1 28.8
650 0214 14x0.25 9.4 33.6
650 0216 16x0.25 10.3 38.4
650 0218 18x0.25 11.1 43.2
650 0302 2x0.34 4.4 6.5
650 0303 3x0.34 4.6 9.8
650 0304 4x0.34 5.1 13.1
650 0305 5x0.34 5.7 16.3
650 0306 6x0.34 6.2 19.6
650 0307 7x0.34 6.9 22.9
650 0308 8x0.34 8.0 26.1
650 0310 10x0.34 8.7 32.6
650 0312 12x0.34 9.6 39.2
650 0314 14x0.34 11.6 45.7
650 0316 16x0.34 12.3 52.2
650 0318 18x0.34 13.2 58.8
650 0402 2x0.50 4.8 9.6
650 0403 3x0.50 5.1 14.4
650 0404 4x0.50 5.7 19.2
650 0405 5x0.50 6.3 24.0
650 0407 7x0.50 7.5 33.6
650 0408 8x0.50 8.8 38.4
650 0410 10x0.50 9.5 48.0
650 0412 12x0.50 11.0 57.6
650 0502 2x0.75 5.2 14.4
650 0503 3x0.75 5.7 21.6
650 0504 4x0.75 6.2 28.8
650 0505 5x0.75 7.0 36.0
650 0507 7x0.75 8.2 50.4
650 0508 8x0.75 9.6 57.6
650 0510 10x0.75 10.8 72.0
650 0512 12x0.75 12.0 86.4
注释
1/ 本产品为非供电设计
2/ 标准包装100m、500m、1000m
3/ 更多需求可与我司联系