Page 72 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 72
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km]
625 0102 2X0.5 8.2 35.6
625 0103 3G0.5 8.5 41.8
625 0104 4G0.5 9.1 49.3
625 0105 5G0.5 9.9 56.9
625 0107 7G0.5 11.7 73.3
625 0112 12G0.5 16.0 113.8
625 0115 15G0.5 17.4 133.7
625 0118 18G0.5 19.0 154.0
625 0202 2X0.75 8.6 42.3
625 0203 3G0.75 9.0 51.3
625 0204 4G0.75 9.8 61.2
625 0205 5G0.75 10.5 71.6
625 0207 7G0.75 12.5 92.9
625 0212 12G0.75 17.2 147.2
625 0215 15G0.75 18.8 174.7
625 0218 18G0.75 20.6 227.4
625 0302 2X1.0 8.8 48.0
625 0303 3G1.0 9.4 59.4
625 0304 4G1.0 10.0 71.8
625 0305 5G1.0 11.0 85.0
625 0307 7G1.0 12.9 111.5
625 0312 12G1.0 18.0 178.3
625 0315 15G1.0 19.3 213.0
625 0318 18G1.0 21.3 274.2
625 0402 2X1.5 10.0 62.2
625 0403 3G1.5 10.5 78.8
625 0404 4G1.5 11.5 96.5
625 0405 5G1.5 12.6 115.0
625 0407 7G1.5 14.9 152.9
625 0412 12G1.5 21.2 272.4
625 0415 15G1.5 23.0 325.4
625 0418 18G1.5 25.1 379.6
625 0502 2X2.5 12.1 89.5
625 0503 3G2.5 12.9 116.2
625 0504 4G2.5 13.9 144.8
625 0505 5G2.5 15.3 173.8
625 0602 2x4 13.5 123.8
625 0603 3G4 14.2 165.4
625 0604 4G4 15.7 209.2
625 0605 5G4 17.2 253.6
625 0704 4G6 17.3 292.4
625 0804 4G10 22.6 493.5
625 0904 4G16 25.7 739.8
625 1004 4G25 30.3 1,144.6
625 1104 4G35 34.9 1,559.6
注释
1/ 标准包装100m、500m、1000m
2/ X-不含黄绿芯线,G-含黄绿芯线
3/ 更多需求可与我司联系