Page 66 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 66
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km]
610 0102 2X0.5 5.8 9.6
610 0103 3G0.5 6.1 14.4
610 0104 4G0.5 6.9 19.2
610 0105 5G0.5 7.5 24.0
610 0107 7G0.5 9.2 33.6
610 0112 12G0.5 13.4 57.6
610 0115 15G0.5 14.8 72.0
610 0118 18G0.5 16.3 86.4
610 0202 2X0.75 6.4 14.4
610 0203 3G0.75 6.8 21.6
610 0204 4G0.75 7.4 28.8
610 0205 5G0.75 8.3 36.0
610 0207 7G0.75 10.0 50.4
610 0212 12G0.75 14.6 86.4
610 0215 15G0.75 16.1 108.0
610 0218 18G0.75 17.7 129.6
610 0302 2X1.0 6.6 19.2
610 0303 3G1.0 7.0 28.8
610 0304 4G1.0 7.6 38.4
610 0305 5G1.0 8.6 48.0
610 0307 7G1.0 10.4 67.2
610 0312 12G1.0 15.3 115.2
610 0315 15G1.0 16.6 144.0
610 0318 18G1.0 18.3 172.8
610 0402 2X1.5 7.6 28.8
610 0403 3G1.5 8.3 43.2
610 0404 4G1.5 9.0 57.6
610 0405 5G1.5 10.1 72.0
610 0407 7G1.5 12.5 100.8
610 0412 12G1.5 18.2 172.8
610 0415 15G1.5 19.8 216.0
610 0418 18G1.5 22.0 259.2
610 0502 2X2.5 9.6 48.0
610 0503 3G2.5 10.4 72.0
610 0504 4G2.5 11.6 96.0
610 0505 5G2.5 12.7 120.0
610 0602 2X4 11.0 76.8
610 0603 3G4 11.9 115.2
610 0604 4G4 13.3 153.6
610 0605 5G4 14.6 192.0
610 0704 4G6 14.7 230.4
610 0804 4G10 19.7 384.0
610 0904 4G16 22.7 614.5
610 1004 4G25 26.7 960.1
610 1104 4G35 31.4 1344.2
注释
1/ 标准包装100m、500m、1000m
2/ X-不含黄绿芯线,G-含黄绿芯线
3/ 更多需求可与我司联系