Page 58 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 58
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重 产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km] [mm] [kg/km]
034 0102 2x0.14 3.9 9.7 034 0320 20x0.34 10.4 102.5
034 0103 3x0.14 4.1 11.7 034 0321 21x0.34 11.1 107.1
034 0104 4x0.14 4.3 13.9 034 0324 24x0.34 12.1 121.7
034 0105 5x0.14 4.6 16.1 034 0327 27x0.34 12.3 132.4
034 0106 6x0.14 4.9 20.5 034 0330 30x0.34 12.8 144.4
034 0107 7x0.14 4.9 21.8 034 0336 36x0.34 13.6 168.0
034 0108 8x0.14 5.4 24.2
034 0110 10x0.14 6.0 29.7 034 0402 2x0.5 5.4 23.1
034 0112 12x0.14 6.1 33.1 034 0403 3x0.5 5.7 28.9
034 0114 14x0.14 6.6 36.9 034 0404 4x0.5 6.2 35.1
034 0116 16x0.14 6.9 45.5 034 0405 5x0.5 6.9 42.1
034 0120 20x0.14 7.3 53.1 034 0407 7x0.5 7.4 58.5
0340121 21x0.14 7.6 54.9 034 0408 8x0.5 8.9 65.5
034 0124 24x0.14 8.3 62.4 034 0410 10x0.5 9.7 80.8
034 0127 27x0.14 8.5 67.4 034 0412 12x0.5 10.0 91.8
034 0130 30x0.14 9.1 72.7 034 0414 14x0.5 10.4 103.1
034 0136 36x0.14 9.7 83.4 034 0416 16x0.5 10.9 115.4
034 0424 24x0.5 13.6 163.9
034 0202 2x0.25 4.6 13.6
034 0203 3x0.25 4.8 16.6 034 0502 2x0.75 6.0 29.3
034 0204 4x0.25 5.1 22.4 034 0503 3x0.75 6.3 37.5
034 0205 5x0.25 5.5 26.2 034 0504 4x0.75 6.8 46.5
034 0206 6x0.25 5.9 30.0 034 0505 5x0.75 7.7 60.9
034 0207 7x0.25 5.9 32.4 034 0507 7x0.75 8.3 77.9
034 0208 8x0.25 6.8 36.2 034 0508 8x0.75 9.4 87.8
034 0210 10x0.25 7.4 49.8 034 0510 10x0.75 10.7 108.4
034 0212 12x0.25 7.7 55.5 034 0512 12x0.75 11.4 124.1
034 0214 14x0.25 8.0 62.0 034 0514 14x0.75 11.9 140.7
034 0216 16x0.25 8.4 68.6 034 0516 16x0.75 12.5 157.7
034 0220 20x0.25 9.2 80.8 034 0520 20x0.75 13.4 190.5
034 0221 21x0.25 9.4 84.1
034 0224 24x0.25 10.3 95.7 034 0602 2x1.0 6.4 35.5
034 0227 27x0.25 11.1 103.8 034 0603 3x1.0 6.7 46.1
034 0230 30x0.25 11.4 112.8
034 0236 36x0.25 12.2 130.7 034 0702 2x1.5 7.4 52.8
034 0703 3x1.5 7.9 69.0
034 0302 2x0.34 4.9 18.6
034 0303 3x0.34 5.1 22.6
034 0304 4x0.34 5.5 27.6
034 0305 5x0.34 6.0 32.3
034 0306 6x0.34 6.5 37.3
034 0307 7x0.34 6.5 40.5
034 0308 8x0.34 7.3 50.6
034 0310 10x0.34 8.3 61.9
034 0312 12x0.34 8.5 69.4
034 0314 14x0.34 9.1 78.1
034 0316 16x0.34 9.6 86.4
注释
1/ 本产品为非供电设计
2/ 标准包装100m、500m、1000m
3/ 更多需求可与我司联系