Page 35 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 35
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重 产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km] [mm] [kg/km]
072 0102 2X0.5 6.8 25.5 072 0602 2X4 11.3 115.0
072 0103 3G0.5 7.1 31.4 072 0603 3G4 12.1 156.4
072 0104 4G0.5 7.7 43.2 072 0604 4G4 13.4 199.7
072 0105 5G0.5 8.6 50.7 072 0605 5G4 14.6 243.4
072 0106 6G0.5 9.3 58.1 072 0607 7G4 16.1 325.9
072 0107 7G0.5 9.3 62.9
072 0110 10G0.5 11.5 86.6 072 0702 2X6 13.1 160.5
072 0112 12G0.5 12.2 97.5 072 0703 3G6 15.3 219.7
072 0704 4G6 15.6 283.1
072 0202 2X0.75 7.2 32.5 072 0705 5G6 17.2 346.9
072 0203 3G0.75 7.7 46.1 072 0707 7G6 18.9 468.2
072 0204 4G0.75 8.4 55.9
072 0205 5G0.75 9.2 66.2 072 0802 2X10 16.7 250.6
072 0206 6G0.75 9.9 76.5 072 0803 3G10 17.9 351.2
072 0207 7G0.75 9.9 83.7 072 0804 4G10 19.8 454.8
072 0210 10G0.75 12.7 115.9 072 0805 5G10 22.3 585.8
072 0212 12G0.75 13.2 132.0 072 0807 7G10 27.1 802.6
072 0302 2X1.0 7.8 42.8 072 0902 2X16 20.5 403.4
072 0303 3G1.0 8.2 54.1 072 0903 3G16 21.7 564.2
072 0304 4G1.0 9.0 66.4 072 0904 4G16 24.2 730.4
072 0305 5G1.0 9.7 79.5 072 0905 5G16 26.9 897.7
072 0306 6G1.0 10.5 92.2 072 0907 7G16 33.1 1275.9
072 0307 7G1.0 10.5 101.8
072 0310 10G1.0 13.1 141.6 072 1002 2X25 24.9 598.7
072 0312 12G1.0 13.6 162.6 072 1003 3G25 26.6 847.8
072 1004 4G25 29.8 1139.3
072 0402 2X1.5 8.7 56.8 072 1005 5G25 33.0 1400.2
072 0403 3G1.5 9.2 73.4
072 0404 4G1.5 9.9 90.9 072 1102 2X35 28.3 808.5
072 0405 5G1.5 10.8 109.2 072 1103 3G35 30.7 1192.5
072 0406 6G1.5 12.1 127.6 072 1104 4G35 34.0 1550.2
072 0407 7G1.5 12.1 142.0 072 1105 5G35 37.9 1910.9
072 0410 10G1.5 15.1 198.4
072 0412 12G1.5 15.8 229.4 072 1202 2X50 32.7 1157.6
072 1203 3G50 35.1 1652.9
072 0502 2X2.5 10.1 82.2 072 1204 4G50 39.0 2159.2
072 0503 3G2.5 10.7 108.8 072 1205 5G50 43.3 2667.0
072 0504 4G2.5 12.0 136.8
072 0505 5G2.5 13.1 165.6
072 0506 6G2.5 14.2 194.5
072 0507 7G2.5 14.2 218.5
072 0510 10G2.5 17.9 306.8
072 0512 12G2.5 19.3 357.4
注释
1/ X-不含黄绿芯线,G-含黄绿芯线
2/ 标准包装100m、500m、1000m
3/ 更多需求可与我司联系