Page 27 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 27
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重 产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km] [mm] [kg/km]
064 0102 2X0.5 9.0 40.2 064 0602 2X4 13.9 126.9
064 0103 3G0.5 9.4 46.8 064 0603 3G4 14.7 168.4
064 0104 4G0.5 10.0 54.2 064 0604 4G4 16.3 212.2
064 0105 5G0.5 11.0 62.1 064 0605 5G4 17.7 256.3
064 0106 6G0.5 11.8 70.0 064 0607 7G4 19.5 372.5
064 0107 7G0.5 12.0 78.3
064 0110 10G0.5 13.2 99.9 064 0702 2X6 15.6 172.4
064 0112 12G0.5 15.6 111.2 064 0703 3G6 16.6 233.6
064 0704 4G6 17.8 297.5
064 0202 2X0.75 9.4 46.8 064 0705 5G6 19.7 387.1
064 0203 3G0.75 9.9 55.7 064 0707 7G6 21.7 523.0
064 0204 4G0.75 10.8 66.0
064 0205 5G0.75 11.6 76.3 064 0802 2X10 18.2 259.0
064 0206 6G0.75 12.6 87.1 064 0803 3G10 19.6 359.6
064 0207 7G0.75 12.8 98.3 064 0804 4G10 21.7 489.7
064 0210 10G0.75 14.2 127.4 064 0805 5G10 23.8 596.9
064 0212 12G0.75 16.4 143.6 064 0807 7G10 26.5 849.4
064 0302 2X1.0 9.6 53.3 064 0902 2X16 22.0 414.5
064 0303 3G1.0 10.2 64.7 064 0903 3G16 23.4 575.4
064 0304 4G1.0 11.0 77.8 064 0904 4G16 25.9 741.5
064 0305 5G1.0 12.0 91.1 064 0905 5G16 29.2 944.2
064 0306 6G1.0 12.9 104.2 064 0907 7G16 32.2 1289.8
064 0307 7G1.0 13.3 118.2
064 0310 10G1.0 16.6 154.9 064 1002 2X25 26.2 609.9
064 0312 12G1.0 17.0 175.9 064 1003 3G25 27.9 893.8
064 1004 4G25 31.1 1153.2
064 0402 2X1.5 10.4 66.5 064 1005 5G25 34.3 1417.0
064 0403 3G1.5 10.9 83.2
064 0404 4G1.5 11.9 101.1 064 1102 2X35 30.2 856.8
064 0405 5G1.5 13.2 119.5 064 1103 3G35 32.1 1206.5
064 0406 6G1.5 14.2 138.3 064 1104 4G35 34.9 1567.1
064 0407 7G1.5 14.4 157.5 064 1105 5G35 38.6 1927.8
064 0410 10G1.5 17.8 210.1
064 0412 12G1.5 18.5 241.1 064 1202 2X50 35.0 1174.5
064 1203 3G50 37.3 1669.8
064 0502 2X2.5 12.4 90.2 064 1204 4G50 41.6 2176.1
064 0503 3G2.5 13.0 116.8 064 1205 5G50 45.3 2686.8
064 0504 4G2.5 14.5 144.8
064 0505 5G2.5 15.9 173.7
064 0506 6G2.5 17.3 202.6
064 0507 7G2.5 17.5 232.3
064 0510 10G2.5 22.0 340.2
064 0512 12G2.5 23.0 391.8
注释
11/ X-不含黄绿芯线,G-含黄绿芯线
2/ 标准包装100m、500m、1000m
3/ 更多需求可与我司联系