Page 21 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 21
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重 产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km] [mm] [kg/km]
012 0102 2X0.5 7.4 25.7 012 0352 52G1.0 26.2 625.2
012 0103 3G0.5 7.7 31.5 012 0361 61G1.0 27.7 720.4
012 0104 4G0.5 8.3 43.4
012 0105 5G0.5 8.9 50.8 012 0402 2X1.5 9.0 56.9
012 0107 7G0.5 9.6 63.1 012 0403 3G1.5 9.6 73.5
012 0108 8G0.5 10.8 70.5 012 0404 4G1.5 10.3 91.0
012 0110 10G0.5 11.8 86.7 012 0405 5G1.5 11.2 109.4
012 0112 12G0.5 12.2 97.6 012 0407 7G1.5 12.7 142.2
012 0114 14G0.5 12.7 109.9 012 0408 8G1.5 14.3 160.5
012 0116 16G0.5 13.3 122.1 012 0410 10G1.5 15.7 198.6
012 0119 19G0.5 14.0 139.2 012 0412 10G1.5 16.2 229.6
012 0124 24G0.5 16.3 172.4 012 0414 14G1.5 16.9 261.5
012 0127 27G0.5 16.9 188.2 012 0416 16G1.5 17.8 294.3
012 0130 30G0.5 17.6 205.2 012 0419 19G1.5 19.1 341.4
012 0137 37G0.5 18.8 244.1 012 0424 24G1.5 22.1 454.0
012 0144 44G0.5 21.0 312.5 012 0427 27G1.5 22.6 500.1
012 0148 48G0.5 21.3 333.4 012 0430 30G1.5 23.5 547.4
012 0152 52G0.5 21.9 356.2 012 0437 37G1.5 25.3 658.8
012 0161 61G0.5 23.2 406.4 012 0444 44G1.5 28.3 813.5
012 0448 48G1.5 28.8 874.8
012 0202 2X0.75 7.8 32.6 012 0452 52G1.5 30.1 937.5
012 0203 3G0.75 8.2 46.2 012 0461 61G1.5 31.8 1080.4
012 0204 4G0.75 8.8 56.1
012 0205 5G0.75 9.5 66.3 012 0502 2X2.5 10.5 82.3
012 0207 7G0.75 10.2 83.8 012 0503 3G2.5 11.1 109.0
012 0208 8G0.75 11.5 94.1 012 0504 4G2.5 12.0 136.9
012 0210 10G0.75 13.2 116.0 012 0505 5G2.5 13.5 165.8
012 0212 12G0.75 13.7 132.2 012 0507 7G2.5 14.6 218.6
012 0214 14G0.75 14.2 149.2 012 0508 8G2.5 16.6 247.5
012 0216 16G0.75 14.9 166.7 012 0510 10G2.5 18.3 306.9
012 0219 19G0.75 15.6 191.4 012 0512 12G2.5 18.9 357.6
012 0224 24G0.75 18.0 238.0 012 0514 14G2.5 20.4 434.4
012 0227 27G0.75 18.4 261.3 012 0516 16G2.5 21.5 488.8
012 0230 30G0.75 19.2 285.6 012 0519 19G2.5 22.8 567.3
012 0237 37G0.75 20.8 367.7 012 0524 24G2.5 26.5 709.1
012 0244 44G0.75 23.2 432.2 012 0527 27G2.5 27.3 784.6
012 0248 48G0.75 23.6 463.4 012 0530 30G2.5 28.2 897.7
012 0252 52G0.75 24.2 495.7 012 0537 37G2.5 31.0 1081.9
012 0261 61G0.75 25.6 568.7 012 0544 44G2.5 34.7 1277.1
012 0548 48G2.5 35.7 1377.5
012 0302 2X1.0 8.3 42.9 012 0552 52G2.5 36.6 1480.1
012 0303 3G1.0 8.7 54.3 012 0561 61G2.5 38.8 1712.3
012 0304 4G1.0 9.4 66.5
012 0305 5G1.0 10.1 79.7 012 0603 3G4 12.4 156.6
012 0307 7G1.0 10.9 102.0 012 0604 4G4 13.9 199.8
012 0308 8G1.0 12.9 115.1 012 0605 5G4 15.1 243.5
012 0310 10G1.0 14.1 141.8 012 0607 7G4 16.4 332.7
012 0312 12G1.0 14.5 162.7
012 0314 14G1.0 15.2 184.6 012 0703 3G6 14.3 219.9
012 0316 16G1.0 15.9 207.3 012 0704 4G6 15.6 283.2
012 0319 19G1.0 16.7 239.2 012 0705 5G6 17.0 347.0
012 0324 24G1.0 19.7 298.2 012 0707 7G6 18.7 500.4
012 0327 27G1.0 20.1 328.8
012 0330 30G1.0 21.0 384.6 012 0803 3G10 17.5 352.3
012 0337 37G1.0 22.5 460.6 012 0804 4G10 19.4 480.0
012 0344 44G1.0 25.1 542.5 012 0805 5G10 21.9 587.2
012 0348 48G1.0 25.5 583.3
注释
1/ 更多需求可与我司联系
2/ X-不含黄绿芯线,G-含黄绿芯线
3/ 标准包装100m、500m、1000m