Page 19 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 19
参数表
产品编号 规格 近似外径 计算铜重 产品编号 规格 近似外径 计算铜重
[mm] [kg/km] [mm] [kg/km]
011 0102 2X0.5 5.8 9.6 011 0352 52G1.0 25.3 499.3
011 0103 3G0.5 6.1 14.4 011 0361 61G1.0 26.8 585.7
011 0104 4G0.5 7.7 19.2
011 0105 5G0.5 8.3 24.0 011 0402 2X1.5 7.6 28.8
011 0107 7G0.5 9.0 33.6 011 0403 3G1.5 8.1 43.2
011 0108 8G0.5 10.2 38.4 011 0404 4G1.5 9.6 57.6
011 0110 10G0.5 11.2 48.0 011 0405 5G1.5 10.5 72.0
011 0112 12G0.5 12.1 57.6 011 0407 7G1.5 12.1 100.8
011 0114 14G0.5 12.7 67.2 011 0408 8G1.5 13.6 115.2
011 0116 16G0.5 13.3 76.8 011 0410 10G1.5 15.0 144.0
011 0119 19G0.5 14.0 91.2 011 0412 12G1.5 15.5 172.8
011 0124 24G0.5 16.2 115.2 011 0414 14G1.5 16.2 201.6
011 0127 27G0.5 16.5 129.6 011 0416 16G1.5 17.1 230.4
011 0130 30G0.5 17.1 144.0 011 0419 19G1.5 18.7 273.6
011 0137 37G0.5 18.8 177.6 011 0424 24G1.5 21.4 345.6
011 0144 44G0.5 20.5 211.2 011 0427 27G1.5 21.9 388.8
011 0148 48G0.5 21.3 230.4 011 0430 30G1.5 22.6 432.1
011 0152 52G0.5 21.9 249.6 011 0437 37G1.5 25.1 532.9
011 0161 61G0.5 23.2 292.8 011 0444 44G1.5 27.0 633.7
011 0448 48G1.5 27.9 691.3
011 0202 2X0.75 6.8 14.4 011 0452 52G1.5 28.6 748.9
011 0203 3G0.75 7.2 21.6 011 0461 61G1.5 31.0 878.5
011 0204 4G0.75 8.2 28.8
011 0205 5G0.75 8.9 36.0 011 0502 2X2.5 9.0 48.0
011 0207 7G0.75 9.6 50.4 011 0503 3G2.5 9.8 72.0
011 0208 8G0.75 11.0 57.6 011 0504 4G2.5 11.3 96.0
011 0210 10G0.75 12.0 72.0 011 0505 5G2.5 13.0 120.0
011 0212 12G0.75 13.0 86.4 011 0507 7G2.5 14.9 168.0
011 0214 14G0.75 13.6 100.8 011 0508 8G2.5 16.1 192.0
011 0216 16G0.75 14.3 115.2 011 0510 10G2.5 17.8 240.0
011 0219 19G0.75 15.0 136.8 011 0512 12G2.5 18.4 288.0
011 0224 24G0.75 17.4 172.8 011 0514 14G2.5 19.3 336.0
011 0227 27G0.75 17.8 194.4 011 0516 16G2.5 20.8 384.0
011 0230 30G0.75 18.4 216.0 011 0519 19G2.5 22.7 456.1
011 0237 37G0.75 20.2 266.4 011 0524 24G2.5 25.6 576.1
011 0244 44G0.75 22.6 316.8 011 0527 27G2.5 26.2 648.1
011 0248 48G0.75 23.0 345.6 011 0530 30G2.5 27.1 720.1
011 0252 52G0.75 23.6 374.4 011 0537 37G2.5 30.1 888.1
011 0261 61G0.75 25.0 439.3 011 0544 44G2.5 32.5 1056.1
011 0548 48G2.5 33.8 1152.1
011 0302 2X1.0 7.2 19.2 011 0552 52G2.5 34.7 1248.2
011 0303 3G1.0 7.6 28.8 011 0561 61G2.5 36.9 1464.2
011 0304 4G1.0 8.7 38.4
011 0305 5G1.0 9.4 48.0 011 0603 3G4 11.7 115.2
011 0307 7G1.0 10.2 67.2 011 0604 4G4 13.4 153.6
011 0308 8G1.0 11.0 76.8 011 0605 5G4 14.6 192.0
011 0310 10G1.0 13.2 96.0 011 0607 7G4 16.9 268.8
011 0312 12G1.0 13.6 115.2
011 0314 14G1.0 14.5 134.4 011 0703 3G6 13.8 172.8
011 0316 16G1.0 15.2 153.6 011 0704 4G6 15.1 230.4
011 0319 19G1.0 16.0 182.4 011 0705 5G6 16.5 288.0
011 0324 24G1.0 18.6 230.4 011 0707 7G6 19.1 403.3
011 0327 27G1.0 19.0 259.2
011 0330 30G1.0 20.1 288.0 011 0803 3G10 17.0 288.0
011 0337 37G1.0 21.2 355.2 011 0804 4G10 18.7 384.0
011 0344 44G1.0 23.8 422.5 011 0805 5G10 21.0 480.1
011 0348 48G1.0 24.6 460.9
注释
1/ 更多需求可与我司联系
2/ X-不含黄绿芯线,G-含黄绿芯线
3/ 标准包装100m、500m、1000m